MR1168 A/B
· 电子灌封胶
· 用于对变压器、电机线圈、各类需要绝缘防潮保护的电子类产品。
0.00
0.00
· 电子灌封胶
· 用于对变压器、电机线圈、各类需要绝缘防潮保护的电子类产品。
美瑞集团的电子灌封胶系列产品具有优良的电气性能和抗化学腐蚀性能,用于灌封密封、封装保护、绝缘防潮的电子类或其他类产品。例如变压器、电容、高压包、点火线圈、电源模块、电子控制器及其他电子元器件的灌封。
应用范围:
● 金属、硬质塑料、有机玻璃等材料粘接
● 电路板、线圈、精密仪器表盘等细部件的粘接
● 各类材质部件的粘合
性能特点:
● 封装各种仪器
● 变压器 / 照明用变压器 / 小型动力变压器,用于电子机电工业的线圈
● 电容、高压包、点火线圈、电源模块、电子控制器及其他电子元器件的灌封
产品参数:
产品名称 | 应用 | 黏度 MPAS(25℃) | 颜色 | 混合比 (重量比) | 适用期(100g, 25℃) | 固化 (25℃) | 特性 |
MR1168AB | 用于封装各种仪器,变压器 / 照明用变压器 / 小型动力变压器,用于电子机电工业的线圈,具有优良的电气性能和抗化学腐蚀性能,优良的电子电器件绝缘性能 | 2400-- --2600 | 黑色/白色 | 100:10 | 80分钟 | 8小时 | 经济型 |
MR1128AB | 2800-- --3000 | 黑色/白色 | 100:15 | 25分钟 | 5小时 | 更好的表面光泽及硬度,良好的动静态机械性能 |
MR1108AB | 600-- --800 | 微黄透明 或黑色 | 100:20 | 30分钟 | 10小时 | 流动性好,快速固化 |
MR1129AB | 300-- --500 | 无色透明 或黑色 | 100:30 | 9小时 | 18小时 | 流动性非常好 |
MR1130AB | 用于灌封密封、封装保护、绝缘防潮的电子类或其他类产品。例如变压器、电容、高压包、点火线圈、电源模块、电子控制器及其他电子元器件的灌封 | 12000-- --13500 | 黑色/白色 | 100:20 | 8小时 | 0.5小时 (120℃) | 阻燃性好需要高温固化 耐高温140℃ |
MR1107AB | 1550-- --1770 | 黑色/白色 | 100:15 | 6.5小时 | 21小时 | 阻燃性好常温固化 |
MR1109AB | 5500-- --7000 | 黑色/白色 | 100:15 | 35分钟 | 4小时 | 阻燃性好常温快速固化 |
更详细性能数据请联系客服,我们将为您提供更多的参考数据以便选择。