技术参数:
主 剂 | CP-6050R | CP-6070R | CP-6071R | CP-6080R | CP-6100R |
硬化剂 | CP-6050H | CP-6070H | CP-6071H | CP-6080H | CP-6100H |
混合比 | 100 :100 | 100 :100 | 100 :100 | 100 :100 | 100 :100 |
颜色与外观 | 浅褐色 | 褐色 | 灰色 | 灰色 | 浅蓝色 |
用途特性 | 外观及设计用模型,主模型制作,易加工、低粉尘、表面光滑,24小时后可加工。 | 主模型,数据控制模型制作,易加工、低粉尘、表面光滑。 | 检具、治具、数据控制模型、cubing模型制作,易加工、低粉尘、表面光滑 | ||
适用期(min) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
硬度(ISO868)Shore D | 45-50 | 55-60 | 55-60 | 65-70 | 85-90 |
比重(ISO 1183) g/cm3 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 1.4 |
**涂覆厚度(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
包装 | 21kg/50L 铁桶 | 32kg/50L 铁桶 | 130kg/200L 铁桶 | 38kg/50L 铁桶 | 40kg/50L 铁桶 |
Non-metallic Tooling