技术参数:
主 剂 固化剂 |
PC-3410 PH-3911 |
PC-3411 PH-3911 |
PC-3451 PH-3952 |
混合比 | 100 :300 | 100 :1000 | 100 :60 |
颜色与外观 | 黑色 | 黑色 | 米色 |
特性 | 手动浇铸、防潮、适用期长、高断裂伸长率 | 耐磨、抗冲击 | |
用途特性 | 结构模型、组装治具、抗冲击材料 | 用于制作型板、芯盒; | |
适用期(min) | 85-95 | 50-55 | 20-25 |
硬度(ISO868)Shore A | 45-50 | 80-85 | 60-65 |
密度(ISO 1183) g/cm3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
浇铸层厚(mm) | 50 | 50 | 10 |
Non-metallic Tooling